| Рама | Трубчатая, сварная, хребтового типа |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, 2-клапанный |
| Рабочий объем, см. куб. | 49,9 |
| Система питания | Карбюраторная |
| Система зажигания | C.D.I |
| Система пуска | Электростартер, Кик-стартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 3.4 / 2.5 (7000) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 3 (5500) |
| Конструктивная скорость, км/ч | 45 |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Сцепление | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне |
| Коробка передач | Механическая, число передач: 5 |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка |
| Подвеска задняя | Амортизатор Dual |
| Тормозная система | Передний тормоз: дисковый / Задний тормоз: барабанный |
| Шины передние | 2.75 / 18-4PR (бескамерная) |
| Шины задние | 3.00 / 18-4PR (бескамерная) |
| Колёсная база, мм | 1250 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Емкость топливного бака, л | 11 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 1970 / 740 / 1050 |
| Высота сиденья пилота, мм | 730 |
| Сухая масса, кг | 105 |
| Минимальный радиус поворота, м | 1,9 |
Комментарии 0