КВАДРОЦИКЛ STELS ATV 850 (PE) ГЕПАРД
1 200 000,00 ₽
✗ Нет в наличии
Добавлен:
Характеристики
| МОДИФИКАЦИЯ | STELS ATV850 (PE) ГЕПАРД 2.0 K01 EPS Tech |
| РАМА | Трубчатая, сварная |
| ДВИГАТЕЛЬ | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 830 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Впрыск топлива с электроным управлением |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления, ECU |
| СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 69 / 51 (6400) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 75 (5000) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 100 |
| ТРАНСМИССИЯ | Автоматическая, вариаторная |
| ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Дискового типа, с гидравлическим ножным приводом (педаль справа) |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 30 |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 28х10-14 (255/70-14) КАМА QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 28х10-14 (255/70-14) КАМА QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | 7х14 Гренадер, алмаз черный глянцевый PCD4x110 ET10 DIA61 |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | 7х14 Гренадер, алмаз черный PCD4x110 ET10 DIA61 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1550±20 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | 320±20 |
| СУХАЯ/СНАРЯЖЕННАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ | 436±5 / 479±5 / 704±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 200 |
| БАГАЖНАЯ РЕШЁТКА | Передняя / Задняя |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| ЗАЩИТА ДНИЩА | Алюминиевая |
| РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |
| ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛ | Есть |
| ФАРКОП ПОД КВАДРАТ | Нет |
Комментарии 0