КВАДРОЦИКЛ STELS ATV 800 (FF) ГЕПАРД КАРГО
1 250 000,00 ₽
✗ Нет в наличии
Добавлен:
Характеристики
| МОДИФИКАЦИЯ | STELS ATV800 (FF) ГЕПАРД 2.0 K01 EPS GN |
| РАМА | Трубчатая, сварная |
| ДВИГАТЕЛЬ | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 800 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Впрыск топлива с электроным управлением |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления, ECU |
| СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 67 / 49 (6500) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 100 |
| ТРАНСМИССИЯ | Автоматическая, вариаторная |
| ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Дискового типа, с гидравлическим ножным приводом (педаль справа) |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 30 |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 27x10R12 |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 27x10R12 |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | 6Jx12H2 ET20,5 |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | 6Jx12H2 ET20,5 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2884±20 / 1358±20 / 1567±30 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1563±20 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | 312±20 |
| СУХАЯ/СНАРЯЖЕННАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ | 491±5 / 529±5 / 763±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 200 |
| БАГАЖНАЯ РЕШЁТКА | Передняя / Задняя |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| ЗАЩИТА ДНИЩА | Алюминиевая |
| РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |
| ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛ | Есть |
| ФАРКОП ПОД КВАДРАТ | Нет |
Комментарии 0