КВАДРОЦИКЛ STELS ATV 650 (TЕ) ГЕПАРД (КАМА)
1 050 000,00 ₽
✗ Нет в наличии
Добавлен:
Характеристики
| МОДИФИКАЦИЯ | STELS ATV650 (TE) ГЕПАРД 2.0 К02 Tech |
| РАМА | Трубчатая, сварная |
| ДВИГАТЕЛЬ | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 650 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Впрыск топлива с электроным управлением |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления, ECU |
| СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 52 / 38 (6750) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 60 (5000) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 100 |
| ТРАНСМИССИЯ | Автоматическая, вариаторная |
| ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Дискового типа, с гидравлическим ножным приводом (педаль справа) |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 30 |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 27x10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 27x10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | 6x12 H2 LZ/PCD4x110, ET20.5 DIA61 , Гренадер алмаз черный глянец |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | 7.5х12 H2 PCD4x110 ET21.5 DIA61, Гренадер алмаз черный глянец |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1563±20 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | 312±20 |
| СУХАЯ/СНАРЯЖЕННАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ | 426±5 / 465±5 / 698±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 200 |
| БАГАЖНАЯ РЕШЁТКА | Передняя / Задняя |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| ЗАЩИТА ДНИЩА | Алюминиевая |
| РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |
| ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | Есть |
| ФАРКОП ПОД КВАДРАТ | Нет |
Комментарии 0