КВАДРОЦИКЛ STELS ATV 800 (LT) ГЕПАРД ОБЪЕКТ
970 000,00 ₽
✗ Нет в наличии
Добавлен:
Характеристики
| МОДИФИКАЦИЯ | STELS ATV800 (LT) ГЕПАРД 2.0 K01 Tech, "Объект" |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём, см³ | 800 |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Макс. Крутящий момент, Nm (об./мин) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437) |
| Шины задние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437) |
| Диски передние | 7х14 PCD4х110 ET10, Cталь, черный матовый |
| Диски задние | 7х14 PCD4х110 ET10, Сталь, черный матовый |
| Колёсная база, мм | 1563±20 |
| Клиренс, мм | 312±20 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Макс. конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 426±5 / 490±5 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| EPS | Нет |
| Лебедка | Лебедка ZHME MASTER WICNH 3.500, синтетический трос |
| Вынос Радиатора | Нет |
| Шноркель | Нет |
| Кофр | Нет |
| Подогрев ручек | Нет |
| Пассажирское сиденье | Нет |
| Багажная решётка | Есть |
| Защита днища | Пластиковая |
| Расширители колесных арок | Нет |
| Силовой бампер (передн. / задн.) | Нет |
| Фаркоп | Есть |
Комментарии 0